三亞市2022年重點項目投資計劃表
| 序號 | 項目名稱 | 總投資 |
| 合計(29個) | 7587362 | |
| 1 | 三亞佳翔航空貨運農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易冷鏈物流園(佳翔物流產(chǎn)業(yè)園)(三期) | 133258 |
| 2 | 三亞合聯(lián)中央商務(wù)區(qū)項目 | 336186 |
| 3 | 自貿(mào)港旅游航空總部 | 250000 |
| 4 | 三亞崖州灣科教城深海科技創(chuàng)新公共平臺項目 | 285780 |
| 5 | 三亞中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院國家南繁研究院國家南繁作物表型研究設(shè)施建設(shè)項目 | 53555 |
| 6 | 三亞裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)基地項目 | 48247 |
| 7 | 國家(三亞)隔檢中心(一期)項目 | 37199 |
| 8 | 浙江大學(xué)(海南)先進技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)項目 | 90138 |
| 9 | 國家級非人靈長類種質(zhì)資源與模型研發(fā)中心 | 72048 |
| 10 | 國際玉米技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)項目 | 64278 |
| 11 | 全球動植物種質(zhì)資源鑒定評價及確權(quán)交換中心 | 61948 |
| 12 | 種業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)項目 | 71491 |
| 13 | 三亞市崖州區(qū)“紅巖隊—抱古村”礦區(qū)建筑用石料礦項目 | 327142 |
| 14 | 崖州灣科教城公共教學(xué)區(qū)(一期)項目 | 103418 |
| 15 | 三亞崖州灣深海科技城智慧綜合能源服務(wù)項目 | 63353 |
| 16 | 海南大學(xué)生物醫(yī)學(xué)與健康研究中心項目 | 86791 |
| 17 | 三亞崖州灣科技城綜合醫(yī)院 | 163018 |
| 18 | 三亞崖州灣南繁科技城完全學(xué)校 | 108228 |
| 19 | 招商海月花園(深海科技城人才房) | 250000 |
| 20 | 三亞保利棲悅項目(南繁科技城人才房) | 170000 |
| 21 | 三亞市海棠區(qū)創(chuàng)業(yè)人才保障項目 | 151327 |
| 22 | 三亞市文化中心(市博物館、市綜合檔案館)項目 | 101430 |
| 23 | 利用海南西環(huán)高鐵和貨線三亞至樂東(嶺頭)段開行公交化旅游化列車改造工程項目 | 578000 |
| 24 | G98環(huán)島高速公路三亞崖州灣科技城段改建項目 | 360645 |
| 25 | 三亞南山港公共科考碼頭工程項目 | 66153 |
| 26 | 三亞市西水中調(diào)工程(一期)項目 | 153821 |
| 27 | 三亞崖州灣科技城寧遠河綜合治理(一期)工程項目 | 122154 |
| 28 | 三亞崖州灣南繁科技城水系工程 | 97754 |
| 29 | G98環(huán)島高速公路大三亞段擴容工程 | 3180000 |
三亞市2022年重點預(yù)備項目投資計劃表
| 序號 | 項目名稱 | 總投資 |
| 合計(17個) | 22334583 | |
| 1 | 三亞復(fù)游城國際旅游度假社區(qū) | 2400000 |
| 2 | 三亞國際免稅城三期 | 800000 |
| 3 | 三亞國際汽聯(lián)FE主題樂園 | 600000 |
| 4 | 中國綠發(fā)華源酒店改造項目 | 110800 |
| 5 | 三亞SKP項目 | 800000 |
| 6 | 三亞海棠灣超級萬象城綜合體項目 | 450000 |
| 7 | 三亞梅村產(chǎn)業(yè)園ppp項目 | 624287 |
| 8 | 海南人工智能計算中心建設(shè)項目 | 50000 |
| 9 | 海南海底數(shù)據(jù)中心項目 | 560000 |
| 10 | 南海島礁可持續(xù)發(fā)展技術(shù)體系研發(fā)平臺建設(shè)項目(中科海洋研究院二期) | 93500 |
| 11 | 中船集團深遠海試驗?zāi)父鄞a頭 | 49082 |
| 12 | “大三亞”120急救體系建設(shè)項目 | 249492 |
| 13 | 三亞市人民醫(yī)院新院區(qū) | 210000 |
| 14 | 三亞市婦幼保健院二期項目 | 105522 |
| 15 | 海南大宗冷鏈產(chǎn)品交易中心 | 105900 |
| 16 | 三亞新機場項目 | 15000000 |
| 17 | 三亞海棠河景觀提升項目 | 126000 |